2023학년도 연세대학교 수시모집 학생부교과전형(추천형) 상세 선발 결과
● 연세대학교는 올해 우리대학에 지원하는 수험생들을 위하여 2023학년 학생부교과전형에 대해
아래와 같은 추가입시 정보를 제공하니 지원준비에 참고하시길 바랍니다.
[표1] 2023학년도 수시모집 학생부교과전형(추천형) 선발결과 상세현황
단과대학 | 모집단위명 | 모집 인원 | 지원 인원 | 경쟁률 | 면접대상자 90%컷 | 면접대상자 비고 | 최종등록자 90%컷 |
문과대학 | 국어국문학과 | 9 | 40 | 4.44 : 1 | 1.7 | 전원면접 | 1.66 |
중어중문학과 | 6 | 34 | 5.67 : 1 | 2 | | 1.96 |
영어영문학과 | 14 | 78 | 5.57 : 1 | 1.66 | | 1.62 |
독어독문학과 | 6 | 52 | 8.67 : 1 | 1.89 | | 1.68 |
불어불문학과 | 6 | 40 | 6.67 : 1 | 1.9 | | 1.91 |
노어노문학과 | 6 | 43 | 7.17 : 1 | 2.17 | | 2.01 |
사학과 | 9 | 69 | 7.67 : 1 | 1.7 | | 1.64 |
철학과 | 7 | 41 | 5.86 : 1 | 1.87 | | 1.88 |
문헌정보학과 | 6 | 35 | 5.83 : 1 | 1.6 | | 1.58 |
심리학과 | 7 | 28 | 4.00 : 1 | 1.79 | 전원면접 | 1.61 |
상경대학 | 경제학부 | 34 | 122 | 3.59 : 1 | 2.04 | 전원면접 | 1.77 |
응용통계학과 | 11 | 39 | 3.55 : 1 | 2.02 | 전원면접 | 1.81 |
경영대학 | 경영학과 | 52 | 230 | 4.42 : 1 | 1.63 | 전원면접 | 1.55 |
이과대학 | 수학과 | 7 | 32 | 4.57 : 1 | 1.72 | 전원면접 | 1.59 |
물리학과 | 6 | 42 | 7.00 : 1 | 1.67 | | 1.43 |
화학과 | 9 | 61 | 6.78 : 1 | 1.72 | | 1.64 |
지구시스템과학과 | 6 | 34 | 5.67 : 1 | 2.21 | | 1.85 |
천문우주학과 | 5 | 24 | 4.80 : 1 | 2.43 | 전원면접 | 1.65 |
대기과학과 | 5 | 51 | 10.20 : 1 | 1.94 | | 1.71 |
공과대학 | 화공생명공학부 | 16 | 99 | 6.19 : 1 | 1.57 | | 1.55 |
전기전자공학부 | 36 | 195 | 5.42 : 1 | 1.69 | | 1.61 |
건축공학과 | 14 | 69 | 4.93 : 1 | 2.32 | 전원면접 | 1.88 |
도시공학과 | 7 | 31 | 4.43 : 1 | 2.39 | 전원면접 | 2.39 |
사회환경시스템공학부 | 14 | 111 | 7.93 : 1 | 1.82 | | 1.69 |
기계공학부 | 23 | 102 | 4.43 : 1 | 2.24 | 전원면접 | 1.81 |
신소재공학부 | 19 | 124 | 6.53 : 1 | 1.66 | | 1.57 |
산업공학과 | 7 | 51 | 7.29 : 1 | 1.82 | | 1.82 |
생명시스템대학 | 시스템생물학과 | 6 | 81 | 13.50 : 1 | 1.65 | | 1.47 |
생화학과 | 4 | 54 | 13.50 : 1 | 1.65 | | 1.56 |
생명공학과 | 10 | 66 | 6.60 : 1 | 1.62 | | 1.47 |
인공지능융합대학 | 컴퓨터과학과 | 13 | 83 | 6.38 : 1 | 1.36 | | 1.27 |
신과대학 | 신학과 | 9 | 73 | 8.11 : 1 | 2.22 | | 2.08 |
사회과학대학 | 정치외교학과 | 15 | 55 | 3.67 : 1 | 1.71 | 전원면접 | 1.56 |
행정학과 | 15 | 61 | 4.07 : 1 | 1.64 | 전원면접 | 1.48 |
사회복지학과 | 5 | 20 | 4.00 : 1 | 2.57 | 전원면접 | 1.52 |
사회학과 | 7 | 25 | 3.57 : 1 | 1.54 | 전원면접 | 1.54 |
문화인류학과 | 4 | 46 | 11.50 : 1 | 1.56 | | 1.41 |
언론홍보영상학부 | 8 | 34 | 4.25 : 1 | 1.45 | 전원면접 | 1.46 |
생활과학대학 | 의류환경학과 | 4 | 15 | 3.75 : 1 | 1.99 | 전원면접 | 1.79 |
식품영양학과 | 4 | 45 | 11.25 : 1 | 1.97 | | 1.97 |
실내건축학과 | 4 | 29 | 7.25 : 1 | 2.08 | | 1.73 |
아동·가족학과 | 4 | 20 | 5.00 : 1 | 1.6 | 전원면접 | 1.55 |
생활디자인학과 | 4 | 19 | 4.75 : 1 | 2.72 | 전원면접 | 1.85 |
교육과학대학 | 교육학부 | 10 | 38 | 3.80 : 1 | 1.56 | 전원면접 | 1.8 |
의과대학 | 의예과 | 22 | 167 | 7.59 : 1 | 1.07 | | 1.04 |
치과대학 | 치의예과 | 12 | 86 | 7.17 : 1 | 1.21 | | 1.17 |
간호대학 | 간호학과 | 10 | 66 | 6.60 : 1 | 1.9 | | 1.82 |
약학대학 | 약학과 | 6 | 55 | 9.17 : 1 | 1.22 | | 1.17 |
※ 90%컷은 주요과목(국어,수학,영어,사회,과학) 기준