2023Çг⵵ ¿¬¼¼´ëÇб³ ¼ö½Ã¸ðÁý ÇлýºÎ±³°úÀüÇü(ÃßõÇü) »ó¼¼ ¼±¹ß °á°ú
¡Ü ¿¬¼¼´ëÇб³´Â ¿ÃÇØ ¿ì¸®´ëÇп¡ Áö¿øÇÏ´Â ¼öÇè»ýµéÀ» À§ÇÏ¿© 2023Çгâ ÇлýºÎ±³°úÀüÇü¿¡ ´ëÇØ
¾Æ·¡¿Í °°Àº Ãß°¡ÀԽà Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇÏ´Ï Áö¿øÁغñ¿¡ Âü°íÇÏ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
[Ç¥1] 2023Çг⵵ ¼ö½Ã¸ðÁý ÇлýºÎ±³°úÀüÇü(ÃßõÇü) ¼±¹ß°á°ú »ó¼¼ÇöȲ
´Ü°ú´ëÇÐ | ¸ðÁý´ÜÀ§¸í | ¸ðÁý Àοø | Áö¿ø Àοø | °æÀï·ü | ¸éÁ¢´ë»óÀÚ 90%ÄÆ | ¸éÁ¢´ë»óÀÚ ºñ°í | ÃÖÁ¾µî·ÏÀÚ 90%ÄÆ |
¹®°ú´ëÇÐ | ±¹¾î±¹¹®Çаú | 9 | 40 | 4.44 : 1 | 1.7 | Àü¿ø¸éÁ¢ | 1.66 |
Áß¾îÁß¹®Çаú | 6 | 34 | 5.67 : 1 | 2 | ¡¡ | 1.96 |
¿µ¾î¿µ¹®Çаú | 14 | 78 | 5.57 : 1 | 1.66 | ¡¡ | 1.62 |
µ¶¾îµ¶¹®Çаú | 6 | 52 | 8.67 : 1 | 1.89 | ¡¡ | 1.68 |
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú | 6 | 40 | 6.67 : 1 | 1.9 | ¡¡ | 1.91 |
³ë¾î³ë¹®Çаú | 6 | 43 | 7.17 : 1 | 2.17 | ¡¡ | 2.01 |
»çÇаú | 9 | 69 | 7.67 : 1 | 1.7 | ¡¡ | 1.64 |
öÇаú | 7 | 41 | 5.86 : 1 | 1.87 | ¡¡ | 1.88 |
¹®ÇåÁ¤º¸Çаú | 6 | 35 | 5.83 : 1 | 1.6 | ¡¡ | 1.58 |
½É¸®Çаú | 7 | 28 | 4.00 : 1 | 1.79 | Àü¿ø¸éÁ¢ | 1.61 |
»ó°æ´ëÇÐ | °æÁ¦ÇкΠ| 34 | 122 | 3.59 : 1 | 2.04 | Àü¿ø¸éÁ¢ | 1.77 |
ÀÀ¿ëÅë°èÇаú | 11 | 39 | 3.55 : 1 | 2.02 | Àü¿ø¸éÁ¢ | 1.81 |
°æ¿µ´ëÇÐ | °æ¿µÇаú | 52 | 230 | 4.42 : 1 | 1.63 | Àü¿ø¸éÁ¢ | 1.55 |
ÀÌ°ú´ëÇÐ | ¼öÇаú | 7 | 32 | 4.57 : 1 | 1.72 | Àü¿ø¸éÁ¢ | 1.59 |
¹°¸®Çаú | 6 | 42 | 7.00 : 1 | 1.67 | ¡¡ | 1.43 |
ÈÇаú | 9 | 61 | 6.78 : 1 | 1.72 | ¡¡ | 1.64 |
Áö±¸½Ã½ºÅÛ°úÇаú | 6 | 34 | 5.67 : 1 | 2.21 | ¡¡ | 1.85 |
õ¹®¿ìÁÖÇаú | 5 | 24 | 4.80 : 1 | 2.43 | Àü¿ø¸éÁ¢ | 1.65 |
´ë±â°úÇаú | 5 | 51 | 10.20 : 1 | 1.94 | ¡¡ | 1.71 |
°ø°ú´ëÇÐ | È°ø»ý¸í°øÇкΠ| 16 | 99 | 6.19 : 1 | 1.57 | ¡¡ | 1.55 |
Àü±âÀüÀÚ°øÇкΠ| 36 | 195 | 5.42 : 1 | 1.69 | ¡¡ | 1.61 |
°ÇÃà°øÇаú | 14 | 69 | 4.93 : 1 | 2.32 | Àü¿ø¸éÁ¢ | 1.88 |
µµ½Ã°øÇаú | 7 | 31 | 4.43 : 1 | 2.39 | Àü¿ø¸éÁ¢ | 2.39 |
»çȸȯ°æ½Ã½ºÅÛ°øÇкΠ| 14 | 111 | 7.93 : 1 | 1.82 | ¡¡ | 1.69 |
±â°è°øÇкΠ| 23 | 102 | 4.43 : 1 | 2.24 | Àü¿ø¸éÁ¢ | 1.81 |
½Å¼ÒÀç°øÇкΠ| 19 | 124 | 6.53 : 1 | 1.66 | ¡¡ | 1.57 |
»ê¾÷°øÇаú | 7 | 51 | 7.29 : 1 | 1.82 | ¡¡ | 1.82 |
»ý¸í½Ã½ºÅÛ´ëÇÐ | ½Ã½ºÅÛ»ý¹°Çаú | 6 | 81 | 13.50 : 1 | 1.65 | ¡¡ | 1.47 |
»ýÈÇаú | 4 | 54 | 13.50 : 1 | 1.65 | ¡¡ | 1.56 |
»ý¸í°øÇаú | 10 | 66 | 6.60 : 1 | 1.62 | ¡¡ | 1.47 |
ÀΰøÁö´ÉÀ¶ÇÕ´ëÇÐ | ÄÄÇ»ÅÍ°úÇаú | 13 | 83 | 6.38 : 1 | 1.36 | ¡¡ | 1.27 |
½Å°ú´ëÇÐ | ½ÅÇаú | 9 | 73 | 8.11 : 1 | 2.22 | ¡¡ | 2.08 |
»çȸ°úÇдëÇÐ | Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú | 15 | 55 | 3.67 : 1 | 1.71 | Àü¿ø¸éÁ¢ | 1.56 |
ÇàÁ¤Çаú | 15 | 61 | 4.07 : 1 | 1.64 | Àü¿ø¸éÁ¢ | 1.48 |
»çȸº¹ÁöÇаú | 5 | 20 | 4.00 : 1 | 2.57 | Àü¿ø¸éÁ¢ | 1.52 |
»çȸÇаú | 7 | 25 | 3.57 : 1 | 1.54 | Àü¿ø¸éÁ¢ | 1.54 |
¹®ÈÀηùÇаú | 4 | 46 | 11.50 : 1 | 1.56 | ¡¡ | 1.41 |
¾ð·ÐÈ«º¸¿µ»óÇкΠ| 8 | 34 | 4.25 : 1 | 1.45 | Àü¿ø¸éÁ¢ | 1.46 |
»ýÈ°°úÇдëÇÐ | ÀÇ·ùȯ°æÇаú | 4 | 15 | 3.75 : 1 | 1.99 | Àü¿ø¸éÁ¢ | 1.79 |
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú | 4 | 45 | 11.25 : 1 | 1.97 | ¡¡ | 1.97 |
½Ç³»°ÇÃàÇаú | 4 | 29 | 7.25 : 1 | 2.08 | ¡¡ | 1.73 |
¾Æµ¿¡¤°¡Á·Çаú | 4 | 20 | 5.00 : 1 | 1.6 | Àü¿ø¸éÁ¢ | 1.55 |
»ýÈ°µðÀÚÀÎÇаú | 4 | 19 | 4.75 : 1 | 2.72 | Àü¿ø¸éÁ¢ | 1.85 |
±³À°°úÇдëÇÐ | ±³À°ÇкΠ| 10 | 38 | 3.80 : 1 | 1.56 | Àü¿ø¸éÁ¢ | 1.8 |
ÀÇ°ú´ëÇÐ | ÀÇ¿¹°ú | 22 | 167 | 7.59 : 1 | 1.07 | ¡¡ | 1.04 |
Ä¡°ú´ëÇÐ | Ä¡ÀÇ¿¹°ú | 12 | 86 | 7.17 : 1 | 1.21 | ¡¡ | 1.17 |
°£È£´ëÇÐ | °£È£Çаú | 10 | 66 | 6.60 : 1 | 1.9 | ¡¡ | 1.82 |
¾àÇдëÇÐ | ¾àÇаú | 6 | 55 | 9.17 : 1 | 1.22 | ¡¡ | 1.17 |
¡Ø 90%ÄÆÀº ÁÖ¿ä°ú¸ñ(±¹¾î,¼öÇÐ,¿µ¾î,»çȸ,°úÇÐ) ±âÁØ