17Á¤½Ã_°æÀï·ü ÀüÇüº° °æÀï·ü ÇöȲ
±º | ±¸ºÐ | ÃѸðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü |
°¡±º | ¿øÁÖÄ·ÆÛ½º ÀÏ¹Ý ÀüÇü(ÀÇ¿¹°ú) | 12 | 87 | 7.25 : 1 |
³ª±º | ¿øÁÖÄ·ÆÛ½º ÀÏ¹Ý ÀüÇü | 414 | 1978 | 4.78 : 1 |
¿øÁÖÄ·ÆÛ½º µðÀÚÀο¹¼úÇкÎ(¿¹Ã¼´É) ÀüÇü | 40 | 204 | 5.10 : 1 |
ÃÑ°è | | 466 | 2269 | 4.87 : 1 |
°¡±º ÀϹÝÀüÇü(ÀÇ¿¹°ú) °æÀï·ü ÇöȲ
´ëÇÐ | ¸ðÁý´ÜÀ§ | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü |
¿øÁÖÀÇ°ú´ëÇÐ | ÀÇ¿¹°ú | 12 | 87 | 7.25 : 1 |
¼Ò°è | | 12 | 87 | 7.25 : 1 |
³ª±º ÀϹÝÀüÇü °æÀï·ü ÇöȲ
´ëÇÐ | ¸ðÁý´ÜÀ§ | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü |
Àι®¿¹¼ú´ëÇÐ | ±¹¾î±¹¹®Çаú | 12 | 59 | 4.92 : 1 |
Àι®°úÇкΠ| 33 | 194 | 5.88 : 1 |
µðÀÚÀο¹¼úÇкÎ(Àι®) | 5 | 35 | 7.00 : 1 |
µðÀÚÀο¹¼úÇкÎ(ÀÚ¿¬) | 5 | 39 | 7.80 : 1 |
Á¤°æ´ëÇÐ | »çȸ°úÇкΠ| 41 | 174 | 4.24 : 1 |
°æ¿µÇкΠ| 47 | 229 | 4.87 : 1 |
°úÇбâ¼ú´ëÇÐ | ÀÚ¿¬°úÇкΠ| 55 | 283 | 5.15 : 1 |
»ý¸í°úÇбâ¼úÇкΠ| 24 | 96 | 4.00 : 1 |
ÀÀ¿ë°úÇкΠ| 18 | 76 | 4.22 : 1 |
ÄÄÇ»ÅÍÁ¤º¸Åë½Å°øÇкΠ| 25 | 120 | 4.80 : 1 |
º¸°Ç°úÇдëÇÐ | ȯ°æ°øÇкΠ| 29 | 131 | 4.52 : 1 |
ÀÇ°øÇкΠ| 25 | 94 | 3.76 : 1 |
º¸°ÇÇàÁ¤Çаú | 10 | 38 | 3.80 : 1 |
ÀÓ»óº´¸®Çаú | 10 | 55 | 5.50 : 1 |
¹°¸®Ä¡·áÇаú(Àι®) | 8 | 44 | 5.50 : 1 |
¹°¸®Ä¡·áÇаú(ÀÚ¿¬) | 7 | 32 | 4.57 : 1 |
ÀÛ¾÷Ä¡·áÇаú(Àι®) | 4 | 14 | 3.50 : 1 |
ÀÛ¾÷Ä¡·áÇаú(ÀÚ¿¬) | 11 | 47 | 4.27 : 1 |
¹æ»ç¼±Çаú | 11 | 41 | 3.73 : 1 |
¿øÁÖÀÇ°ú´ëÇÐ | °£È£Çаú(Àι®) | 4 | 29 | 7.25 : 1 |
°£È£Çаú(ÀÚ¿¬) | 6 | 31 | 5.17 : 1 |
Ä¡À§»ýÇаú(Àι®) | 10 | 47 | 4.70 : 1 |
Ä¡À§»ýÇаú(ÀÚ¿¬) | 14 | 70 | 5.00 : 1 |
¼Ò°è | | 414 | 1978 | 4.78 : 1 |
³ª±º µðÀÚÀο¹¼úÇкÎ(¿¹Ã¼´É) ÀüÇü °æÀï·ü ÇöȲ
´ëÇÐ | ¸ðÁý´ÜÀ§ | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü |
Àι®¿¹¼ú´ëÇÐ | µðÀÚÀο¹¼úÇкÎ(¿¹Ã¼´É) | 40 | 204 | 5.10 : 1 |
¼Ò°è | | 40 | 204 | 5.10 : 1 |